Anonymous Iberoamérica - Blog oficial

martes, 28 de febrero de 2012

Infiltrados del gobierno detectados y doxeados por Anonymous & @SectorLeaks_404





INFILTRADO DE LA POLICIA MEXICANA EN ANONYMOUS

¿CUANTO TE PAGA EL GOBIERNO?


zd4p50n

+NOMBRE: Daniel Noe Vera Morales

+UBICACIONES: MÉXICO, VERACRUZ, TUXTEPEC OAXACA Y CAMPECHE

+ESTUDIANTE DE PROGRAMACIÓN

+EMPRESA: DORANGE INC.

CEL: 2874062598 <-- REGISTRADO EN TUXTEPEC OAXACA.

+NOVIA: KAREN ALEJANDRA BIBIAN CARRASCO

CEL: 2871253371 <--- TUXTEPEC OAXACA 38 INT, CENTRO.

+ Dirección de correo electrónico:

dorange.webs@gmail.com

+ BIOGRAFIA COMPLETA DEL LAMMER: http://www.whohub.com/danielnoeveramorales < TROLL INFILTRADO SE AUTOBIOGRAFIA >

+ [danielnoeveramorales]

Daniel Noe Vera Morales

MÉXICO, VERACRUZ
::::::::::::::::::::::::::::::LA FARZA:::::::::::::::::::::::::::::::::::
lammers

TARGET: @SpyPeople

+DUMPERS::::::: SPYPEOPLE

IP: 189.229.120.70

Nombre del servidor: 189.229.120.70

Email: z00mbiexd4ps0n@hotmail.com

Usuario: zd4p50n
Country name: image Mexico Mexico

Area: Veracruz-Llave

City: Xalapa

latitude: 19.5333

longitude: -96.9167

Host: dsl-189-229-120-70-dyn.prod-infinitum.com.mx

IP: 189.229.120.70
Originalmente lo conocemos muy bien en la red twitter por una cuenta llamda en su momento @AnonymoMouse <--(ya no existe), posteriormente con la Ayuda de la POLICIA, funda @spypeople se hace lammer y debido a su ambicion de poder, es confundido por otro llamado @Sector_Tango_Down <-- EL CUAL TAMBIEN ESTA DOXEADO. estos se aislan y comienzan a DIFAMAR a Anonymous, inventando hackeos y diciendo que la idea es una farza, amenazando a todo aquel que se pronuncie como Anonymous.
BIOGRAFIA DE DORANGE <---- FARZA DE SPYPEOPLE PARA MEZCLARSE EN ANONYMOUS.
Información

"We do what you wanna see"----------------------Hacemos lo que quieres ver!----------------------
+Perfil de la empresa

Una Empresa dedicada a la creación de Software, Páginas web, diseño grafico, edición de video y el estudio de diversas tecnologías, así como el análisis de Seguridad informática.
Actualmente colabora 100% con la organización de Hacktivismo SPYPEOPLE. Esta en negociaciones para que SPYPEOPLE absorda al 100% DORANGE INC.
Descripción
Su fundador, el Sr. Daniel Noe Vera Morales se ha encargado de que la compañía Dorange vaya por el rumbo de la ética y la equidad, buscando el enfoque necesario para abrir terrenos dentro de la humanidad en el software, informática, computación y tecnología en general.

Información General
El servidor de Dorange comenzó en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, México. En sus inicios se dedicaba a producir páginas web en html estático, el programa usado era el clásico Bloc de Notas, y la forma de programar era en vista Código. En ese entonces, DORANGE se alojaba en el servidor Yahoo "Geocities" esto representaba un gran

avance ya que el haber construido una página web en puro código ...Ver más
Dirección de correo electrónico

dorange.webs@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Dorange-Inc/185356808145971?sk=wall

-----------------------------------------------


:::::::::::::::::::::::::::::::::INFO ADICIONAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::

TENIA MY SPACE LO BORRO! :(
Daniel Noe Vera Morales (Daniel Noe Vera) on Myspace

www.myspace.com/529760358/photos - Traducir esta página

Daniel Noe Vera Morales (Daniel Noe Vera)'s profile on Myspace, the leading social entertainment destination powered by the passion of our fans.
ESPIONAJE TELEFONICO:!!!!
Fecha  Numero Origen Numero Destino CIUDAD DEFINIDO
25/02/2012 07:49 2874062598 2741007497 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
25/02/2012 07:27 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 22:19 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 22:18 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 22:16 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 20:23 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 20:19 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 17:18 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 17:18 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 13:06 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 13:04 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
24/02/2012 13:01 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 10:26 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 10:24 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 10:23 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 10:19 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 09:45 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 07:39 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:48 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:48 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:46 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:35 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:31 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:31 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:29 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:28 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:24 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:21 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:17 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
22/02/2012 06:17 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
21/02/2012 19:11 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
21/02/2012 15:28 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
21/02/2012 15:26 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
21/02/2012 09:35 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
21/02/2012 00:53 2874062598 8711085410 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 13:51 2874062598 2741006783 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 13:24 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 13:23 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 13:19 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 10:49 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 06:44 2874062598 2741007497 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
20/02/2012 06:13 2874062598 2741031922 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
19/02/2012 18:44 2874062598 2741031922 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
19/02/2012 14:41 2874062598 5534571765 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
18/02/2012 22:59 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
18/02/2012 14:20 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
18/02/2012 13:46 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
18/02/2012 13:44 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 16:08 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 16:04 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 16:01 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 15:59 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 15:58 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 15:57 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 15:48 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 15:43 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 14:46 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 14:39 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 14:17 2874062598 2741006783 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 13:48 2874062598 2741006783 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 12:49 2874062598 2741007497 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 12:34 2874062598 2741006783 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 11:56 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
17/02/2012 08:52 2874062598 2878838411 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 23:21 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 21:07 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 17:50 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 17:10 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 17:06 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
16/02/2012 08:27 2874062598 2741180303 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
15/02/2012 23:35 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
15/02/2012 21:13 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
15/02/2012 12:45 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
15/02/2012 09:26 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 22:23 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 22:12 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 21:56 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 21:16 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 20:51 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 20:32 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
14/02/2012 01:58 2874062598 8711085410 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
13/02/2012 10:09 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 21:32 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 21:26 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 21:25 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 21:04 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 21:04 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:56 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:50 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:25 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:21 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:17 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:07 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 19:00 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 18:47 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
08/02/2012 17:55 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 22:25 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 19:31 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 19:25 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 19:17 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 17:37 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 17:23 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 14:49 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 14:23 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
07/02/2012 14:05 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 22:40 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 22:36 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 22:31 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 22:07 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 20:39 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
06/02/2012 20:31 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
05/02/2012 20:10 2874062598 2878872953 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
05/02/2012 13:23 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
05/02/2012 13:18 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 17:11 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 15:15 2871152918 2874062598 TUXTEPEC-OAX ENTRANTE
03/02/2012 15:14 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 15:13 2874062598 2871152918 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 13:32 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 13:13 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 12:52 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 12:49 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
03/02/2012 12:44 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
02/02/2012 21:29 2874062598 2741006783 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
02/02/2012 03:30 2874062598 8711085410 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
01/02/2012 08:52 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
01/02/2012 08:51 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
01/02/2012 08:49 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
31/01/2012 23:27 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
31/01/2012 17:48 2874062598 2741181042 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
31/01/2012 12:35 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 23:56 2874062598 8711085410 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 17:58 2874062598 2871253371 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 17:57 2874062598 2741007882 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 14:47 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 14:35 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 14:30 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 10:57 2874062598 6643943457 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 08:32 2874062598 2878896985 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE
30/01/2012 07:17 2874062598 2741007497 TUXTEPEC-OAX MENS.SALIENTE

UN CORDIAL SALUDO!
Doxed By @SectorLeaks_404
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

1 comentarios

  1. Aku seneng info terkenal sing diwenehake ing artikel sampeyan. Aku bakal menehi bookmark blog lan asring mriksa maneh ing kene.

    ResponderEliminar

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
© 2011-2015 Anonymous Iberoamérica. Some rights reserved.
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top